Ramowy program AIR SHOW – 2011
(sobota 27.08 i niedziela 28.08):
7:30 – sprzedaż biletów
9:00 – rozpoczęcie pokazów w powietrzu
11:20 – blok Aeroklubu Polskiego
12:00 – oficjalne rozpoczęcie Międzynarodowych Pokazów Lotniczych
12:15 – 18:30 – blok wojskowy
– pokazy grup akrobacyjnych
– pokazy indywidualne
18:30 – Zakończenie pokazów
Specjalnie dla naszych fanów w tym roku każdego dnia AIR SHOW planujemy aż 570 minut pokazów niespotykanych na żadnym innym air show w Polsce. Pokazy dynamiczne rozpoczną się już o godzinie 9.00,
a zakończą o godzinie 18.30.
Uczestnicy AIR SHOW-2011:
Legenda:
D – pokaz dynamiczny
S – pokaz statyczny
F – przelot
SP – samolot wspierający / statyka
T – przylot potwierdzony
NN – przylot niepotwierdzony
– – –
| Państwo | Statek Powietrzny | Pokaz | Potwierdzenie |
| POLSKA | |||
| GROT 6 x F-16 | F | T | |
| GROT 6 x MiG-29 | F | T | |
| GROT C-130, C-295M, M-28 | F | T | |
| GROT 6 x SW-4 | F | T | |
| 2 x Su-22 | D | T | |
| 2 x MiG-29 | D | T | |
| 2 x F-16 | D | T | |
| 7 x PZL-130 ORLIK | D | T | |
| 7 x TS-11 BC Iskry | D | T | |
| C-295 | S | T | |
| M-28 | S | T | |
| C-130 | S | T | |
| Mi-17 | S |
T |
|
| AN-28 Bryza Bis | S | T | |
| An-2 | S | T | |
| W-3RM | D | T | |
| 1 x MI-24D | D | T | |
| SW-4 | D | T | |
| Mi-17, Mi-17AE | S | T | |
| SH-2G | S | T | |
| M-28 Skytruck | S | T | |
| Mi-14 PŁ | S | T | |
| Mi-2 | S | T | |
| CZECHY | |||
| JAS-39 Gripen | D | T | |
| L-159A | D | T | |
| Mi-35 Hind | S | T | |
| WĘGRY | |||
| JAS-39 Gripen | S | T | |
| USA | |||
| 2x A-10 | S | T | |
| NATO AWACS | |||
| E-3 Sentry AWACS | S | NN | |
| WŁOCHY | |||
| 11 x MB-339 Frecce TriColori | D | T | |
| AMX | D | T | |
| C-27J Spartan | D | T | |
| SŁOWACJA | |||
| L-39 | S | T | |
| Mi-17 | S | T | |
| AUSTRIA | |||
| 2 x Pilatus PC-7 | D/S | T | |
| FRANCJA | |||
| 10 x Alpha Jet Patrouille de France | D | T | |
| WLK. BRYTANIA | |||
| BBMF 2 x Spitfire AB910 | D | T | |
| BBMF C-47 Dakota | D | T | |
| HOLANDIA | |||
| F-16 Solo | D | T | |
| NIEMCY | |||
| EF-2000 Eurofighter | S | T | |
| SZWAJCARIA | |||
| 6 x F-5 II Patrouille Suisse | D | T | |
| UKRAINA | |||
| Su-24 M | S | T | |
| Su-25 UB | S | T | |
| An-26 | S | T | |
| ROSJA | |||
| Su-27 | D | NN | |
| Su-34 | S | NN | |
| Russkije Witjazi | D | NN | |
| Strizi | D | NN | |
| Ka-50 | D | NN | |
| Mi-28 Havoc | D | NN | |
| GRECJA | |||
| F-16 | D | T | |
| BELGIA | |||
| 2x F-16 | D | T | |
| CHORWACJA | |||
| 6 x PC-9 Wings of Storm | D | T | |
| An-32 | S | T | |
| DANIA | AS 550 Fennec | S | T |
Plan Wystawy Statycznej
rozmieszczenie głównych części Wystawy Statycznej samolotów i śmigłowców 
między innymi :
Gwiazda tegorocznego AIR SHOW. Włoski zespół akrobacyjny Frecce TriColori – Trójkolorowe Strzały
strona AIR SHOW
http://www.airshow.sp.mil.pl/index.php
a my zapraszamy do udziału w konkursie gdzie do wygrania sąco tydzień kolejne bilety na niesamowitą atrakcję powietrzną Krakowa !!!
Pierwsza w Polsce Platforma Widokowa Unoszona Balonem !!!


